无人机载日光诱导叶绿素荧光及反射谱测试系统介绍
基本原理
日光诱导叶绿素荧光监测系统与旋翼无人机的结合开辟了精准农业监测的新型应用。叶绿素荧光包含丰富的光合信息,通过提取能够表征植被、农作物、叶片、树木冠层等反射光谱信号中的荧光信息,再结合荧光参数、叶绿素等生理生化参数(地面瞬时环境条件下测定),可判断不同环境下(肥料、水分、病胁迫、病虫害等)作物的叶绿素荧光光谱特征及其荧光指标与其他参数(对冠层温度、表面的辐照度、叶绿素含量测量)之间的关系,因此机载叶绿素荧光监测技术是高效、适时、快速、灵敏、无损探测作物植被等生理状态及其与所处环境关系的理想监测技术,可广泛应用于评价植被等的健康状态。
系统配置技术指标: | ||||
型号 | DJ-M600Pro | 飞控系统,高清图传,长时续航,增稳云台,智能飞行电池。 | ||
型号 | 可见-近红外植被反射光谱测量系统(350-1000nm) | (标准版本) | ||
可见近红外植被反射光谱以及叶绿素荧光测量系统(350nm-1000nm&650-800nm) | (升级版) | |||
可见&近红外植被反射光谱(350nm-1700nm)以及叶绿素荧光测量(650nm-800nm)系统测量系统 | (高配版) | |||
定制版本 | 可见-近红外反射光谱测量(350-1700nm) | |||
可见近红外植被反射 & 叶绿素荧光测试光谱测量 |
技术指标 | 可见-近红外光谱仪 | 叶绿素荧光测试光谱仪 | 近红外光谱仪 |
光谱范围 | 350-1000nm | 650-800nm | 900-1700nm | |
光谱仪狭缝SMA | 50um | 1mm高x25um宽 | 1.8 x 0.025mm | |
通讯方式 | USB2.0 | USB2.0 | Micro USB | |
探测器尺寸 | 14um*200um | 24um*24um | Single 1mm InGaAs | |
像素 | 2048 Pixels | 1044*64(总共)/1024*58(有效) | 228Pixels | |
光谱采样间隔 | 0.3nm | 0.17nm | 3.5nm | |
信噪比SNR | 250:1(满信号) | 1000:01:00 | > 5,000:1 in 1s scan | |
Fiber input | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
A/D转换 | 16bit | 18bit | 24bit | |
功能描述 | 光谱校准 | 采用Hg、Ne、Ar等作为标准光源对光谱进行波长校准定标。 | ||
实时太阳光采集校准系统 | A、因探测器探测结果与太阳直接辐射的强度、方向以及散射辐射的强度及其空间分布相关,所有采样余弦校准器结构实时获取太阳光光照信息,使得探测器精准的按照余弦定律来采集,用于相对光谱强度和绝对光谱强度测量、发射光谱测量等。 B、在对地(或者植被目标)一侧同样有一个余弦校准器结构,可快速的获取到目标的亮度等信息。 C、系统在出厂时,利用国家计量单位标定的光源系统完成绝对辐射亮度定标(pw.cm2sr-1nm-1)。 |
|||
光纤传导 | 光纤使用特殊结构,同步采集上行和下行的辐射及暗背景信号。内置不同探测器收集同一标定区域的平均光谱。 | |||
暗背景采集 | 采样电子Shutter,在光纤入光口前设计电子快门结构,通过控制主板发送相应的指令,Shutter实现不同采集环境下的背景信号(上行和下行均设计有快门结构)。 | |||
成像镜头 | 采用35mm/50mm定焦镜头,通过相应的技术定标处理,使得不同焦距镜头下,内置各种探测器能够采集到特定区域的平均光谱而无监控偏差。 | |||
辐射校准 | 绝对辐射定标。 | |||
辅助相机 | 借助辅助摄像功能,可以获取监控目标区域的RGB等图像,以便更好的对研究区域进行定位。系统搭载在无人机上,通过无人机的图传模块,可以触发系统进行采集,所采集的区域可以通过辅助相机拍摄视场中标定的指示区域来确定。 | |||
GPS定位 | 获取被监测对象的经纬度信息,获取太阳升降时间的信息,以便触发系统运行与关闭等功能。同时也可以利用无人机的GPS模块,软件可以对其各参数进行记录,提高采集数据位置信息的精准度。 | |||
多种数据格式输出等 | 输出txt格式的文本数据;数据存储在内置SD存储卡; | |||
操作系统 | 树莓派。 | |||
系统封装 | 系统所有涉及到的硬件结构全部封装在相应的运输箱体内部。无需对光纤、信号线等进行大量的拆卸。适合长时间野外目标监测使用。内部结构布局、材料选择均符合技术应用需求。 | |||
系统结构介绍: | ||||
模块化集成,结构标准化,无需调试、调整系统结构,只需按照要求安装在无人机上即可,通过无线图传数据线实现系统与无人机、地面监控平台的互通。通过无人机云台给系统提供独立的供电。下行光纤与独立模块固定便于成像镜头的切换,辅助相机集成在独立模块上, 以便观察、监控采集区域。上行余弦校正功能实现模块化,实时采集太阳光照信号,其透过率高,匀化效果好,适应波段范围广。GPS 信息可以精准定位采集区域的位置信息。 | ||||
技术优势 系统集成度高; 系统操控性好,操作简单; 辅助监控,精准定位采集区域; 一键采集; 反射、荧光光谱显示及输出; 定点巡航; 绝对辐射定标; 实时太阳光余弦校正模块; GPS模块; 35mm/50mm成像镜头及裸光纤模式切换; 特殊光纤结构,快速完成上行下行信号的切换,确保上下行实现同步采集; 可无人机、地面两用; 高清图传数传一体结构确保对系统控制(操控、数据回传等); 多种数据处理模型; |
扫一扫手机查看
分享