GENIE NANO 1GigE相机
Genie Nano 采用了一系列领先的CMOS图像传感器,包括索尼Pregius系列和安森美半导体Python系列的型号。Nano的分辨率从VGA到2500万像素不等,可实现高速、低噪以及全局快门功能。Genie Nano 提供适用于单色、彩色和近红外响应的型号。可选镜头接口包括 C 接口、CS 接口和 F 接口。
分享
描述
|
品牌 |
产品名称 |
传感器 |
数据格式 |
分辨率 |
帧率 |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M0640 | On-Semi Python300 | 8或10位单色 | 640 x 480 | 862 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM12-M0640(近红外光) | On-Semi Python300 | 8或10位单色 | 640 x 480 | 862 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C0640 | On-Semi Python300 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 640 x 480 | 862 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C0640IF(带红外截止滤镜) | On-Semi Python300 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 640 x 480 | 862 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M0700 | Sony IMX287 | 8或12位单色 | 728 x 544 | 311 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C0700 | Sony IMX287 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 728 x 544 | 311 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M0800 | On-Semi Python500 | 8或10位单色 | 800 x 600 | 566 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C0800 | On-Semi Python500 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 800 x 600 | 566 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C0800IF(带红外截止滤镜) | On-Semi Python500 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 800 x 600 | 566 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M0810 | Sony IMX433 | 8或12位单色 | 816 x 624 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C0810 | Sony IMX433 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 816 x 624 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C0810IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX433 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 816 x 624 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M1240 | On-Semi Python1300 P3 | 8或10位单色 | 1280 x 1024 | 83 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1240 | On-Semi Python1300 P3 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1280 x 1024 | 83 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1240IF | On-Semi Python1300 P3 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1280 x 1024 | 83 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M1280 | On-Semi Python1300 | 8或10位单色 | 1280 x 1024 | 213 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM12-M1280(近红外光) | On-Semi Python1300 | 8或10位单色 | 1280 x 1024 | 213 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1280 | On-Semi Python1300 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1280 x 1024 | 213 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1280IF(带红外截止滤镜) | On-Semi Python1300 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1280 x 1024 | 213 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M1450 | Sony IMX273 | 8或12位单色 | 1456 x 1080 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1450 | Sony IMX273 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1456 x 1080 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1450IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX273 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1456 x 1080 | 160 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M1610 | Sony IMX432 | 8或12位单色 | 1608 x 1104 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1610 | Sony IMX432 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1608 x 1104 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1610IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX432 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1608 x 1104 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M1630 | Sony IMX430 | 8或12位单色 | 1632 x 1248 | 85 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1630 | Sony IMX430 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1632 x 1248 | 85 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1630IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX430 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1632 x 1248 | 85 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M1920 | Sony IMX249 | 8或12位 单色 | 1920 x 1200 | 39 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1920 | Sony IMX249 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1920 x 1200 | 39 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C1920IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX249 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1920 x 1200 | 39 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M1940 | Sony IMX174 | 8或10位 单色 | 1920 x 1200 | 84 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1940 | Sony IMX174 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1920 x 1200 | 84 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1940IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX174 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 1920 x 1200 | 84 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M1930 | On-Semi Python2000 | 8或10位 单色 | 1920 x 1200 | 116 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM12-M1930(近红外光) | On-Semi Python2000 | 8或10位 单色 | 1920 x 1200 | 116 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M1950 | Sony IMX392 | 8或12位 单色 | 1936 x 1216 | 151 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1950 | Sony IMX392 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1936 x 1216 | 151 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C1950IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX392 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 1936 x 1216 | 151 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M2020 | Sony IMX265 | 8或12位 单色 | 2048 x 1536 | 55 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C2020 | Sony IMX265 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2048 x 1536 | 55 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C2020IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX265 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2048 x 1536 | 55 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M2050 | Sony IMX252 | 8单位色 | 2048 x 1536 | 140 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2050 | Sony IMX252 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2048 x 1536 | 140 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2050IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX252 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2048 x 1536 | 140 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M2420 | Sony IMX264 | 8或12位 单色 | 2448 x 2048 | 35 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C2420 | Sony IMX264 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2448 x 2048 | 35 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC11-C2420IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX264 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 2448 x 2048 | 35 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M2450 | Sony IMX250 | 8单位色 | 2448 x 2048 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2450 | Sony IMX250 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 2448 x 2048 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2450IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX250 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 2448 x 2048 | 90 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M2590 | On-Semi Python5000 | 8或10位单色 | 2592 x 2048 | 51 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM12-M2590(近红外光) | On-Semi Python5000 | 8或10位单色 | 2592 x 2048 | 51 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2590 | On-Semi Python5000 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 2592 x 2048 | 51 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C2590IF(带红外截止滤镜) | On-Semi Python5000 | 8或10位 Bayer/RGB/YUV* | 2592 x 2048 | 51 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M4060 | Sony IMX255 | 8位单色 | 4112 x 2176 | 56 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C4060 | Sony IMX255 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 2176 | 56 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C4060IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX255 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 2176 | 56 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM10-M4040 | Sony IMX253 | 8位单色 | 4112 x 3012 | 40 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C4040 | Sony IMX253 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 3012 | 40 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C4040IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX253 | 8位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 3012 | 40 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM11-M4030 | Sony IMX267 | 8或12位单色 | 4112 x 2176 | 30 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC-11-C4030 | Sony IMX267 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 2176 | 30 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC-11-C4030IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX267 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 2176 | 30 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM-11-M4020 | Sony IMX304 | 8或12位单色 | 4112 x 3012 | 20 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC-11-C4020 | Sony IMX304 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 3012 | 20 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC-11-C4020IF(带红外截止滤镜) | Sony IMX304 | 8或12位 Bayer/RGB/YUV* | 4112 x 3012 | 20 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC10-C4900(for C-monnt option) | On-Semi AR1820HS | 用户可选择 Bayer/RGB/YUV* | 4912 x 3684 | 13 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM30-M4095 | On-Semi Python 16K | 8位或10位 | 4096 x 4096 | 31 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC30-C4095 | On-Semi Python 16K | 8位或10位 | 4096 x 4096 | 31 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GM30-M5105 | On-Semi Python 25K | 8位或10位 | 5120 x 5120 | 20 fps |
| Teledyne DALSA | G3-GC30-C5105 | On-Semi Python 25K | 8位或10位 | 5120 x 5120 | 20 fps |



