LUMENERA相机
LUMENERA相机 凭借坚固紧凑的外壳和完全锁定的USB3连接器,Lt系列USB3相机专为严苛的全天候应用而打造。这些相机采用索尼®最新推出的滚动快门Starvis™ CMOS传感器和全局快门Pregius® CMOS传感器制造,分辨率范围从170万像素到3100万像素不等,可广泛应用于各类成像领域,例如航空摄影、智能交通系统(ITS)、机器人检测解决方案以及生命科学等。在户外条件下,由于光照变化,高光和阴影可能难以成像,从而导致重要图像数据丢失。确保此类条件下图像保持清晰的关键在于高动态范围。
分享
描述
|
品牌 |
产品名称 |
传感器 |
分辨率 |
彩色/黑白 |
帧率C |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M1610 | Sony IMX432 | 1608 x 1104 | Color/Mono | 96 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M1630 | Sony IMX430 | 1632 x 1248 | Color/Mono | 86 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C1900 | Sony IMX327 | 1944 x 1096 | Color | 60 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M1950 | Sony IMX392 | 1936 x 1216 | Color/Mono | 162 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M2020 | Sony IMX265 | 2064 x 1544 | Color/Mono | 55 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-M2470 | Sony IMX547 | 2472 x 2064 | Mono | 92 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M2420 | Sony IMX264 | 2464 x 2056 | Color/Mono | 35 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M3200 | Sony IMX428 | 3216 x 2208 | Color/Mono | 50 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M3840 | Sony IMX334 | 3840 x 2160 | Color/Mono | 44 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M4030 | Sony IMX267 | 4112 x 2176 | Color/Mono | 31 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M4020 | Sony IMX304 | 4112 x 3008 | Color/Mono | 22 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M5470 | Sony IMX387 | 5472 x 3084 | Color/Mono | 32 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M4430 | Sony IMX367 | 4432 x 4436 | Color/Mono | 28 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M5500 | Sony IMX183 | 5472 x 3692 | Color/Mono | 19.6 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-M4510 | Sony IMX541 | 4512 x 4512 | Mono | 26 FPS |
| Teledyne Lumenrea | Lt-C/M6480 | Sony IMX342 | 6480 x 4860 | Color/Mono | 17 FPS |



