BFS高色彩还原性小体积工业相机-1GigE
Blackfly S系列相机采用GenICam3标准协议,使用Sony和OnSemi的CMOS全局快门芯片,且包含偏振和高灵敏度传感器及板级型号。具有IEEE准确的时钟控制。分辨率覆盖0.4MP到20MP,帧速从9.9FPS到523FPS。可用于一般工业识别与检测、生命科学、3D视觉、高校科研等领域。
分享
描述
|
品牌 |
产品名称 |
芯片类型 |
快门 |
数据接口 |
分辨率 |
彩色/黑白 |
帧率 |
| FLIR | BFS-PGE-04S2C/M-CS | IMX287 | 全局快门 | PoE GigE | 720×540 | Color/Mono | 291 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-13Y3C/M-C | PYTHON1300 | 全局快门 | PoE GigE | 1280×1024 | Color/Mono | 85 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-14Y3M-C | PYTHON1300P1 | 全局快门 | PoE GigE | 1280×1024 | Mono | 92 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-16S2C/M-CS | IMX273 | 全局快门 | PoE GigE | 1440×1080 | Color/Mono | 78 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-16S7C/M-C | IMX432 | 全局快门 | PoE GigE | 1440×1080 | Color/Mono | 69 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-19S4C/M-C | IMX430 | 全局快门 | PoE GigE | 1616×1240 | Color/Mono | 60 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-23S3C/M-C | IMX392 | 全局快门 | PoE GigE | 1920×1200 | Color/Mono | 53 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-23S3C-CS | IMX392 | 全局快门 | PoE GigE | 1920×1200 | Color | 53 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-23S6M/C-C | IMX249 | 全局快门 | PoE GigE | 1920×1200 | Color/Mono | 41 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-27S5C/M-C | IMX429 | 全局快门 | PoE GigE | 1936×1464 | Color/Mono | 43 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-31S4C/M-C | IMX265 | 全局快门 | PoE GigE | 2048×1536 | Color/Mono | 35 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-50S4C/M-C | IMX547 | 全局快门 | PoE GigE | 2448×2048 | Color/Mono | 24 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-50S5C/M-C | IMX264 | 全局快门 | PoE GigE | 2448×2048 | Color/Mono | 24 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-51S5P-C | IMX250MZR | 全局快门 | PoE GigE | 2448×2048 | Color | 24 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-51S5PC-C | IMX250MYR | 全局快门 | PoE GigE | 2448×2048 | Color | 24 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-63S4C/M-C | IMX178 | 卷帘快门 | PoE GigE | 3072×2048 | Color/Mono | 19 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-70S7C/M-C | IMX428 | 全局快门 | PoE GigE | 3208×2200 | Color/Mono | 17.4 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-80S5C/M-C | IMX546 | 全局快门 | PoE GigE | 2840×2840 | Color/Mono | 15 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-88S6C/M-C | IMX267 | 全局快门 | PoE GigE | 4096×2160 | Color/Mono | 13.9 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-120S4C/M-CS | IMX226 | 卷帘快门 | PoE GigE | 4000×3000 | Color/Mono | 10 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-120S4M-C | IMX226 | 卷帘快门 | PoE GigE | 4000×3000 | Mono | 10 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-120S6C/M-C | IMX545 | 全局快门 | PoE GigE | 4096×3000 | Color/Mono | 10 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-122S6C/M-C | IMX304 | 全局快门 | PoE GigE | 4096×3000 | Color/Mono | 10 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-123S6P-C | IMX253MZR | 全局快门 | PoE GigE | 4096×3000 | Color | 10 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-161S7C/M-C | IMX542 | 全局快门 | PoE GigE | 5320×3032 | Color/Mono | 7 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-200S6C/M-C | IMX183 | 卷帘快门 | PoE GigE | 5472×3648 | Color/Mono | 6.1 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-200S7C/M-C | IMX541 | 全局快门 | PoE GigE | 4504×4504 | Color/Mono | 6 FPS |
| FLIR | BFS-PGE-244S8C/M-C | IMX540 | 全局快门 | PoE GigE | 5320×4600 | Color/Mono | 5 FPS |



