BFS系列高色彩还原性小体积工业相机
Blackfly S系列相机采用GenICam3标准协议,使用Sony和OnSemi的CMOS全局快门芯片,且包含偏振和高灵敏度传感器及板级型号。具有IEEE准确的时钟控制。分辨率覆盖0.4MP到20MP,帧速从9.9FPS到523FPS。可用于一般工业识别与检测、生命科学、3D视觉、高校科研等领域。
| 品牌 | 产品名称 | 芯片类型 | 快门 | 数据接口 | 分辨率 | 彩色/黑白 | 帧率 | 
| FLIR | BFS-PGE-122S6M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 4096 x 3000 | Mono | 10 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-122S6C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 4096 x 3000 | Color | 10 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-04S2M-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 720 x 540 | Mono | 295 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-04S2C-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 720 x 540 | Color | 295 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-120S4C-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 400×3000 | Color | 8.5 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-120S4M-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 400×3000 | Mono | 8.5 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-13Y3M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1280 x 1024 | Mono | 85 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-13Y3C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1280 x 1024 | Color | 85 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-16S2M-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1440 x 1080 | Mono | 73 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-16S2C-CS | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1440 x 1080 | Color | 73 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-16S7M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1600×1100 | Mono | 69 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-16S7C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1600×1100 | Color | 69 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-19S4M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1616×1240 | Mono | 60 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-19S4C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1616×1240 | Color | 60 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-23S3M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1920×1200 | Mono | 53 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-23S3C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1920×1200 | Color | 53 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-27S5M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1936×1464 | Mono | 43 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-27S5C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 1936×1464 | Color | 43 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-31S4M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2048 x 1536 | Mono | 35 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-31S4C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2048 x 1536 | Color | 35 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-50S5M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2448 x 2048 | Mono | 24 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-50S5C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2448 x 2048 | Color | 24 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-51S5P-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2448×2048 | Mono | 24 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-51S5PC-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 2448×2048 | Color | 24 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-63S4M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 3072×2048 | Mono | 19 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-63S4C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 3072×2048 | Color | 19 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-200S6M-C | CMOS | 卷帘快门 | GigE/PoE | 5472 x 3648 | Mono | 6.1 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-70S7M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 3208×2200 | Mono | 17.4 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-200S6C-C | CMOS | 卷帘快门 | GigE/PoE | 5472 x 3648 | Color | 6.1 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-70S7C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 3208×2200 | Color | 17.4 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-88S6M-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 4096 x 2160 | Mono | 13.9 fps | 
| FLIR | BFS-PGE-88S6C-C | CMOS | 全局快门 | GigE/PoE | 4096 x 2160 | Color | 13.9 fps | 
 
         
     
                             
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                
 
                

