LLBGR-AP系列
LLBGR-AP系列-高亮度全彩照明灯箱光源
分享
描述
| 型号 | LLBGR-AN | LLBGR-AP | LLBGR-AN-Q | LLBGR-H□AN | LLBGR-H□AP | LLBGR-H□ANQ |
| 照射规格 | 高亮度Type | 高亮度Type | 高亮度Type | 高均一Type | 高均一Type | 高均一Type |
| 特征 | - | 光反馈机能 | 并行高速开/关 | - | 光反馈机能 | 并行高速开/关 |
| 外形尺寸W×D×H[mm] | 170×290×230 | 170×290×230 | 170×290×230 | 170×290×230 | 170×290×230 | 170×290×230 |
| 点灯方式 | 定电流控制方式 | 恒定电流方式/光反馈方式 | 恒压控制方式 | 定电流控制方式 | 恒定电流方式/光反馈方式 | 恒压控制方式 |
| 输出数 | 1ch | 1ch | 1ch | 1ch | 1ch | 1ch |
| 额定电源电压 | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | AC100~240V(±10%) 50/60Hz | AC100~240V(±10%) 50/60Hz |
| 输入功率 | 330W(typ) | 330W(typ) | 330W(typ) | 330W(typ) | 330W(typ) | 330W(typ) |
| 照度※1 | 225,000Lx | 225,000Lx | 225,000Lx | 210,000Lx | 210,000Lx | 210,000Lx |
| LED寿命 | 30,000小时以上※2 | 30,000小时以上※2 | 30,000小时以上※2 | 30,000小时以上※2 | 30,000小时以上※2 | 30,000小时以上※2 |
| 适配光纤 | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) | 多成分玻璃式光纤(高耐久性规格) |
| 推荐接光光纤径 | φ5~20mm | φ5~20mm | φ5~20mm | φ5~20mm | φ5~20mm | φ5~20mm |
| 冷却方式 | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) | 风扇强制冷却 前面/侧面吸气 背面排气(背面FAN×1) |
| LED发光色 | R,G,B全彩发光对应 | R,G,B全彩发光对应 | R,G,B全彩发光对应 | R,G,B全彩发光对应 | R,G,B全彩发光对应 | R,G,B全彩发光对应 |
| 外接界面 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 | parallel通讯 / LAN Port 标准装备 |
| 重量 | 约7kg | 约7kg | 约7kg | 约7kg | 约7kg | 约7kg |
| 环境规制 | RoHS2对应 | RoHS2对应 | RoHS2对应 | RoHS2对应 | RoHS2对应 | RoHS2对应 |
| CE认证 |
安全规格:EN61010-1均适用 EMC规格:EN61000-6-2、EN61000-6-4 ClassA均适用 |
- | - |
安全规格:EN61010-1均适用 EMC规格:EN61000-6-2、EN61000-6-4 ClassA均适用 |
- | - |



