灯箱光源专用选配
灯箱光源专用选配:集光Lens Unit·各种Light Guide
型號例:GLP8IE-1S-1M-YR
分享
描述
| 材料 | 束径 | 分光 | 插入部 | 分光 | 入光部支具形状 | 长度 | 光部尺寸 | 前端形状 |
| P:塑料(Plastic) | 3:Φ3 | I:固定式 | 无:专用型 | 1分1式光纤 | S:直线(Straight) | 1M:1m | U:Φ25×40(束径值Φ20) | R:环形(Ring) |
| G:多成分玻璃(Glass) | 4:Φ4 | F:可变式 | A:Φ25×40(束径Φ20用)插入部外径φ25×插入长40mm | 1分2式光纤 | R:直角(Right angle) | R5M:0.5m | V:Φ18×40(束径值Φ14) | L:线形 |
| Q:石英(Quarts) | 5:Φ5 | E:Φ15×37(MORITEX)插入部外径 φ15×插入长37mm | 1分4式光纤 | W:Φ14×40(束径值Φ8~12) | 无记号:直射型Spot | |||
| 6:Φ6 | F:Φ15×31(日本PI、日星、KENKO、HOYA) 插入部外径φ15×插入长31mm | 4合1式光纤 | X:Φ5×30(束径值Φ3) | |||||
| 8:Φ8 | G:Φ15×21(三菱RAYON)插入部外径 φ15×插入长21mm | Y:Φ12×20(束径值Φ4~6) | ||||||
| 10:Φ10 | H:Φ15×20(林时计工业)插入部外径 φ15×插入长20mm | Z:Φ8×12 | ||||||
| 11.3:Φ11.3 | I:Φ20×15(束径Φ14用)插入部外径 φ20×插入长15mm | |||||||
| 12:Φ12 | J:Φ20×30(住田光学)插入部外径 φ20mm×插入长30mm | |||||||
| 14:Φ14 | S:Φ15×15(标准)插入部外径 φ15mm×插入长15mm | |||||||
| 20:Φ20 |



